В данном случае дизайн – художественное проектирование рекламной продукции, воплощение замыслов, которое является следующим после креатива шагом к созданию фирменного имиджа.
Цель наших дизайнеров – создать целостный образ, иногда математически рассчитать конструкцию, связать элементы, используя весь спектр современных возможностей. Каждый этап, будь то цвет или композиция знаков, требует профессионального подхода.
Все тонкости разработки учитываются с самого начала, а именно: на какие рекламные носители разрабатывается изображение и на какую аудиторию рассчитан рекламный проект. Четко сформулированный образ должен быть притягательным, узнаваемым, держать внимание, быть гармоничным.
Все зависит от идеи образа. Важно не переусердствовать с составными элементами. Красота может заключаться в простоте, но одновременно и в разнообразии.
Современные специалисты используют массу новых приёмов: направленность форм, создающих иллюзию движения, визуальная подлинность элементам природы, цветовая игра, эффекты глянцевой обложки и т.д.
Фантазия в мире рекламы не ограничена. Важно не бояться экспериментировать в процессе работы, ведь абсолютное попадание в образ дает возможность правильно и выгодно отразить специфику компании.
| Наименование продукта | Стоимость, руб. / Кат. сложности* | Сроки разработки | Кол-во вариантов / Кат. сложности* |
|---|---|---|---|
| I II III | (раб. дни) | I II III | |
| ЛОГОТИП | |||
| Логотип (разработка) | 4000 6000 10000 | 7 – 14 | 3 3 2 |
| Логотип (векторизация) | 300 1500 5000 | 1 – 4 | 1 1 1 |
| БРЕНДИНГ | |||
| Оформление бренд-бука | 26000 35000 60000 | 14 – 28 | 1 1 1 |
| Логотип, именная и корпоративная визитки, бланк, факс-бланк, конверт, папка | от 39 000 | 7 – 21 | 2 2 2 |
| ПЕРСОНАЖ | |||
| Фирменный персонаж | 13500 26000 35000 | 7 – 21 | 1 1 1 |
| ИЛЛЮСТРАЦИЯ | |||
| Иллюстрация | 12500 25000 33000 | 7 – 21 | 1 1 1 |
| ВЕРСТКА | |||
| Верстка полосы А4 в рамках утвержденного дизайн-макета | 500 800 1200 | 1 – 21 | 1 1 1 |
| ОРИГИНАЛ-МАКЕТ | |||
| Листовка (А4, А5) дизайн | 3000 7000 12000 | 2 – 5 | 2 2 3 |
| Буклет – дизайн | 5000 9000 15000 | 2 – 5 | 2 2 2 |
| Брошюра, каталог, проспект, журнал (визуальная концепция обложки и разворота) | 6500 13000 30000 | 3 – 14 | 2 2 3 |
| ДРУГОЕ | |||
| Визитная карточка | 800 2200 5200 | 1 – 3 | 2 2 3 |
| Кредитная, дисконтная карточка | 3000 5000 8000 | 2 – 5 | 2 2 3 |
| Фирменный бланк | 1600 2500 5000 | 1 – 5 | 2 2 3 |
| Факс-бланк | 1300 2000 4000 | 1 – 3 | 2 2 3 |
| Конверт | 1600 2500 5000 | 1 – 3 | 2 2 3 |
| Папка | 2600 3500 6000 | 2 – 5 | 2 2 3 |
| Блокнот | 1500 4500 9000 | 2 – 5 | 2 2 3 |
| Бейдж | 300 1800 5200 | 1 – 3 | 2 2 3 |
| Пакет | 1500 4500 9000 | 1 – 3 | 2 2 3 |
| Приглашение, открытка | 2600 5200 10500 | 2 – 5 | 2 2 3 |
| Диплом, грамота, Cертификат | 3000 6000 12000 | 1 – 7 | 2 2 3 |
| Упаковка | 6000 18000 40000 | 1 – 28 | 2 2 3 |
| Этикетка | 6000 13500 25000 | 1 – 28 | 2 2 3 |
| Обложка книги, журнала | 9000 12000 25000 | 2 – 5 | 2 2 2 |
| Карманный календарь | 1500 3000 6000 | 2 – 5 | 2 2 2 |
| Календарь-домик | 6000 12000 24000 | 2 – 5 | 2 2 2 |
| Настенный перекидной календарь | 12000 30000 45000 | 7 – 21 | 2 2 2 |
| Квартальный календарь | 8000 12000 24000 | 7 – 21 | 2 2 2 |
| Постер, календарь-постер, афиша | 6000 15000 25000 | 7 – 14 | 2 2 3 |
| Рекламный модуль в прессу А4 | 8000 15000 21000 | 7 – 14 | 2 2 3 |
| Рекламный модуль в прессу А5, А6 | 4500 7500 15000 | 7 – 14 | 2 2 3 |
| Оформление CD, DVD | 10000 15000 25000 | 7 – 14 | 2 2 3 |
| Рисованная иллюстрация | 15000 25000 30000 | 7 – 14 | 1 1 1 |
| Иллюстрация-фотоколлаж | 3000 6000 12000 | 7 – 14 | 1 2 2 |
| Работа с дизайнером (1 ч) | 1500 | – | – |
| Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа. | |||
| * Стоимость заказа расчитывается в зависимости от категории сложности: | |||
| I категория сложности. Создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки | |||
| II категория сложности. Создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-студии. Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обрабоки. | |||
| III категория сложности. Создание макета “с нуля”, только по заданной заказчиком теме. Услуги копирайтера, фотосъемка, эксклюзивные иллюстрации оплачиваются отдельно. |
|||
| К категории сложности также относится трудоемкость заказа, зависящая от: | |||
|
* времени, затрачиваемого на работу * количества, создаваемых графических элементов оформления * качества предоставляемых материалов * физического размера файлов * оригинальности идей |
|||